НАЗНАЧЕНИЕ
- нагрев продукта до 950С;
- охлаждение продукта до 60С;
- пастеризация молока и приготовление кисломолочных продуктов.
Подробнее
ОСОБЕННОСТИ
- нагрев - паровой барботер или ТЭН;
- охлаждение - водяная рубашка и змеевик;
- теплоноситель - пар;
- хладоноситель - ледяная вода или пропиленгликоль давлением не более 0,15 МПа;
- применяемый материал - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО ТИПОРЯДА
Обозначение | ВДП-0,2 | ВДП-0,35 | ВДП-0,63 | ВДП-1 | |
---|---|---|---|---|---|
Объем, м3 |
0,2 | 0,35 | 0,63 | 1,0 |
|
Давление пара, МПа, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Температура пара, 0С | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Расход пара на пастеризацию, TD> | 50 | 80 | 130 | 200 | |
Мощность привода, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | |
Частота вращения мешалки, об/мин | 28 | 28 | 28 | 23 | |
Длина, мм | 1120 | 1380 | 1520 | 1720 | |
Ширина, мм | 1065 | 1330 | 1470 | 1670 | |
Высота, мм | 1020 | 1030 | 1150 | 1280 | |
Масса, кг | 140 | 280 | 390 | 500 |
* - параметры для ознакомления, подлежат уточнению
Обозначение | ВДП-0,1 Э | ВДП-0,2 Э | |
---|---|---|---|
Объем, м3 | 0,1 | 0,2 |
|
Мощность ТЭНов, кВт | 27 | 36 | |
Мощность привода, кВт | 0,18 | 0,18 | |
Частота вращения мешалки, об/мин | 28 | 28 | |
Длина, мм | 920 | 1170 | |
Ширина, мм | 780 | 960 | |
Высота, мм | 1470 | 1540 | |
Масса, кг | 150 | 200 |
Если предлагаемые параметры оборудования не удовлетворяют технологии Вашего производства, то Вы можете заполнить опросный лист и отправить его нам любым удобным для Вас способом. Наши специалисты спроектируют оборудование под конкретные задачи.