НАЗНАЧЕНИЕ:
- подогрев молока перед очисткой 400 - 500С;
- подогрев молока перед гомогенизацией 650 - 750С;
- пастеризация молока при 900 - 950С;
- выдерживание молока при температуре пастеризации 300 сек;
- охлаждение молока до температуры сквашивания.
Подробнее
ОСОБЕННОСТИ
- теплоноситель - горячая вода, нагреваемая паром;
- хладоноситель - ледяная вода.
Установки оснащаются пультом управления на базе промышленного контроллера с программным обеспечением.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | ПОУ-3000 КУ | ПОУ-5000 КУ | ПОУ-10000 КУ |
---|---|---|---|
Производительность, л/ч | 3000 | 5000 | 10000 |
Установленная электрическая мощность, кВт | 8,0 | 8,5 | 12,5 |
Потребление пара, кг/ч | 300 | 450 | 700 |
Потребление ледяной воды, м3/ч | 6 | 10 | 20 |
Длина (без учёта выдерживателя), мм | 2500 | 2500 | 3000 |
Ширина (без учёта выдерживателя), мм | 1500 | 1500 | 1500 |
Высота (без учёта выдерживателя), мм | 2000 | 2000 | 2000 |
Масса (без учёта выдерживателя), кг | 1200 | 1400 | 2100 |
Выдерживатель: | |||
Труба, Ду | 50 | 50 | 65 |
Длина, мм | 3200 | 3200 | 3500 |
Ширина, мм | 1300 | 1300 | 1500 |
Высота, мм | 1700 | 2200 | 2200 |
Масса, кг | 400 | 500 | 600 |
*- параметры приведены для ознакомления и подлежат уточнению