НАЗНАЧЕНИЕ:
- подогрев молока перед сепарированием до 400 - 450С;
- пастеризация молока до 780 - 800С;
- выдерживание молока при температуре пастеризации 20-25 сек;
- охлаждение молока до 60С.
Подробнее
ОСОБЕННОСТИ
- теплоноситель - горячая вода, нагреваемая паром;
- хладоноситель - ледяная вода.
Установки оснащаются пультом управления на базе промышленного контроллера с программным обеспечением.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение | ПОУ-1000 П | ПОУ-3000 П | ПОУ-5000 П | ПОУ-10000 П |
---|---|---|---|---|
Производительность, л/ч | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Установленная электрическая мощность, кВт | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 10 |
Потребление пара, кг /ч | 100 | 150 | 300 | 500 |
Потребление ледяной воды, м3/ч | 2 | 6 | 10 | 20 |
Длина, мм | 1800 | 2500 | 2500 | 3000 |
Ширина, мм | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
Высота, мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Масса, кг | 650 | 950 | 1050 | 1400 |
*- параметры приведены для ознакомления и подлежат уточнению